塚本内科消化器科におけるインフルエンザ患者さま来院数
更新:2010年3月31日(水曜日)
4:2009〜2010年シーズン(今回の新型インフルエンザ)
(2009年9月5日A型が初発〜2010年2月27日A型で終焉。全てが新型)
2009年9月 | 9月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 祝日 | 祝日 | 祝日 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
27日当番日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009年10月 | 10月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
55/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 日曜 | 休み |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 2/0 | 休み | 休み | 1/0 | 日曜 | 祝日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 休み | 日曜 | 2/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
4/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 休み | 日曜 | 10/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
休み | 5/0 | 6/0 | 3/0 | 5/0 |
2009年11月 | 11月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
82/0 | 日曜 | 3/0 | 祝日 | 5/0 | 6/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
5/0 | 1/0 | 日曜 | 6/0 | 4/0 | 0/0 | 3/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
3/0 | 3/0 | 日曜 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 5/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/0 | 1/0 | 日曜 | 祝日 | 1/0 | 5/0 | 2/0 |
27日 | 28日 | 29日 当番日 |
30日 | |||
0/0 | 0/0 | 15/0 | 5/0 |
2009年12月 | 12月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
41/0 | 2/0 | 4/0 | 休診 | 2/0 | 1/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 0/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 5/0 | 0/0 | 2/0 | 5/0 | 2/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 2/0 | 2/0 | 祝日 | 3/0 | 1/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 0/0 | 1/0 | 年末休診 | 年末休診 |
2010年1月 | 1月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
15/0 | 祝日 | 年始休診 | 日曜 | 1/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 祝日 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 日曜 | 2/0 | 2/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 1/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
2010年2月 | 2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
9/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 日曜 | 振替休 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 日曜 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | |||||
1/0 | 日曜 |
2010年3月 | 3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 日曜 | 祝日 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |